本文
『報告書等』欄をクリックすると、報告書・領収書等をご覧いただけます。
※報告書等はコピーのため見にくい部分があります。ご了承ください。
※個人情報に関する部分は塗りつぶしています。
議員名 | 会派名 | 支出額 | 報告書等 |
---|---|---|---|
井上辰男 | 八起会 | 7,492円 | R3井上辰男報告書 [PDFファイル/752KB] |
小野寺昭一 | 八起会 | 7,492円 | R3小野寺昭一報告書 [PDFファイル/746KB] |
勝又安正 | 八起会 | 7,492円 | R3勝又安正報告書 [PDFファイル/768KB] |
北口功 | 無会派 | 33,000円 | R3北口功報告書 [PDFファイル/217KB] |
工藤多弘 | 無会派 | 187,784円 | R3工藤多弘報告書 [PDFファイル/476KB] |
工藤剛 | 市民クラブ | 12,658円 | R3工藤剛報告書 [PDFファイル/347KB] |
工藤直道 | 無会派 | 0円 | R3工藤直道報告書 [PDFファイル/62KB] |
工藤隆一 | 八起会 | 34,992円 | R3工藤隆一報告書 [PDFファイル/1.03MB] |
熊澤博 | 自由クラブ | 112,022円 | R3熊澤博報告書 [PDFファイル/447KB] |
関善次郎 | 自由クラブ | 0円 | R3関善次郎報告書 [PDFファイル/49KB] |
関治人 | 八起会 | 121,342円 | R3関治人報告書 [PDFファイル/963KB] |
髙橋悦郎 | 日本共産党 | 239,837円 | R3髙橋悦郎報告書 [PDFファイル/536KB] |
髙橋光幸 | 無会派 | 0円 | R3髙橋光幸報告書 [PDFファイル/51KB] |
立花安文 | 八起会 | 15,742円 | R3立花安文報告書 [PDFファイル/933KB] |
田村孝 | 八起会 | 7,492円 | R3田村孝報告書 [PDFファイル/767KB] |
田村善男 | 八起会 | 7,492円 | R3田村善男報告書 [PDFファイル/746KB] |
羽沢寿隆 | 八起会 | 7,492円 | R3羽沢寿隆報告書 [PDFファイル/745KB] |
古川津好 | 松西会 | 120,000円 | R3古川津好報告書 [PDFファイル/524KB] |
米田定男 | 日本共産党 | 234,872円 | R3米田定男報告書 [PDFファイル/679KB] |
渡辺義光 | 市民クラブ | 102,084円 | R3渡辺義光報告書 [PDFファイル/1.76MB] |
議員名 | 会派名 | 支出額 | 報告書等 |
---|---|---|---|
井上辰男 | 八起会 | 23,994円 | R2井上辰男報告書 [PDFファイル/1.2MB] |
小野寺昭一 | 八起会 | 13,104円 | R2小野寺昭一報告書 [PDFファイル/843KB] |
勝又安正 | 八起会 | 13,104円 | R2勝又安正報告書 [PDFファイル/846KB] |
北口功 | 無会派 | 35,090円 | R2北口功報告書 [PDFファイル/516KB] |
工藤多弘 | 松西会 | 4,400円 | R2工藤多弘報告書 [PDFファイル/471KB] |
工藤剛 | 市民クラブ | 24,028円 | R2工藤剛報告書 [PDFファイル/1011KB] |
工藤直道 | 無会派 | 0円 | R2工藤直道報告書 [PDFファイル/82KB] |
工藤隆一 | 八起会 | 46,104円 | R2工藤隆一報告書 [PDFファイル/1.34MB] |
熊澤博 | 自由クラブ | 30,010円 | R2熊澤博報告書 [PDFファイル/1.09MB] |
関善次郎 | 自由クラブ | 1,250円 | R2関善次郎報告書 [PDFファイル/373KB] |
関治人 | 八起会 | 13,104円 | R2関治人報告書 [PDFファイル/846KB] |
髙橋悦郎 | 日本共産党 | 238,498円 | R2髙橋悦郎報告書 [PDFファイル/995KB] |
髙橋光幸 | 無会派 | 0円 | R2髙橋光幸報告書 [PDFファイル/86KB] |
立花安文 | 八起会 | 13,104円 | R2立花安文報告書 [PDFファイル/857KB] |
田村孝 | 八起会 | 13,104円 | R2田村孝報告書 [PDFファイル/845KB] |
田村善男 | 八起会 | 13,104円 | R2田村善男報告書 [PDFファイル/852KB] |
羽沢寿隆 | 八起会 | 13,104円 | R2羽沢寿隆報告書 [PDFファイル/863KB] |
古川津好 | 松西会 | 15,540円 | R2古川津好報告書 [PDFファイル/657KB] |
米田定男 | 日本共産党 | 231,417円 | R2米田定男報告書 [PDFファイル/1.25MB] |
渡辺義光 | 市民クラブ | 95,470円 | R2渡辺義光報告書 [PDFファイル/1.5MB] |
議員名 | 会派名 | 支出額 | 報告書等 |
---|---|---|---|
井上辰男 | 八起会 | 240,000円 | R1井上辰男報告書 [PDFファイル/3.36MB] |
小野寺昭一 | 八起会 | 240,000円 | R1小野寺昭一報告書 [PDFファイル/3.29MB] |
勝又安正 | 八起会 | 240,000円 | R1勝又安正報告書 [PDFファイル/3.3MB] |
北口功 | 無会派(公明党) | 240,000円 | R1北口功報告書 [PDFファイル/2.43MB] |
工藤多弘 | 松西会 | 232,665円 | R1工藤多弘報告書 [PDFファイル/3.11MB] |
工藤剛 | 市民クラブ | 234,443円 | R1工藤剛報告書 [PDFファイル/2.61MB] |
工藤直道 | 改革クラブ | 240,000円 | R1工藤直道報告書 [PDFファイル/3.43MB] |
工藤隆一 | 八起会 | 240,000円 | R1工藤隆一報告書 [PDFファイル/3.32MB] |
熊澤博 | 自由クラブ | 138,544円 | R1熊澤博報告書 [PDFファイル/2.02MB] |
関善次郎 | 自由クラブ | 227,142円 | R1関善次郎報告書 [PDFファイル/2.8MB] |
関治人 | 八起会 | 240,000円 | R1関治人報告書 [PDFファイル/3.31MB] |
髙橋悦郎 | 日本共産党 | 200,931円 | R1髙橋悦郎報告書 [PDFファイル/1.58MB] |
髙橋光幸 | 改革クラブ | 187,034円 | R1髙橋光幸報告書 [PDFファイル/1.49MB] |
立花安文 | 八起会 | 240,000円 | R1立花安文報告書 [PDFファイル/3.27MB] |
田村孝 | 八起会 | 240,000円 | R1田村孝報告書 [PDFファイル/3.34MB] |
田村善男 | 八起会 | 240,000円 | R1田村善男報告書 [PDFファイル/3.29MB] |
羽沢寿隆 | 八起会 | 240,000円 | R1羽沢寿隆報告書 [PDFファイル/3.32MB] |
古川津好 | 松西会 | 155,652円 | R1古川津好報告書 [PDFファイル/1.8MB] |
米田定男 | 日本共産党 | 228,920円 | R1米田定男報告書 [PDFファイル/1.03MB] |
渡辺義光 | 市民クラブ | 240,000円 | R1渡辺義光報告書 [PDFファイル/3.37MB] |
議員名 | 会派名 | 支出額 | 報告書等 |
---|---|---|---|
井上辰男 | 八起会 | 153,941円 | H30井上辰男報告書(5月以降)[PDFファイル/3.9MB] |
小野寺昭一 | 八起会 | 153,290円 | H30小野寺昭一報告書(5月以降)[PDFファイル/3.7MB] |
勝又安正 | 八起会 | 154,980円 | H30勝又安正報告書(5月以降)[PDFファイル/3.9MB] |
北口功 |
無会派(公明党) |
182,055円 | H30北口功報告書(5月以降)[PDFファイル/3.3MB] |
工藤多弘 | 松西会 | 220,000円 | H30工藤多弘報告書(5月以降)[PDFファイル/3.5MB] |
工藤剛 | 市民クラブ | 176,586円 | H30工藤剛報告書(5月以降)[PDFファイル/4.0MB] |
工藤直道 | 無会派 | 220,000円 | H30工藤直道報告書(5月以降)[PDFファイル/3.4MB] |
工藤隆一 | 八起会 | 186,280円 | H30工藤隆一報告書(5月以降)[PDFファイル/4.2MB] |
熊澤博 | 自由クラブ | 220,000円 | H30熊澤博報告書(5月以降)[PDFファイル/4.0MB] |
関善次郎 | 自由クラブ | 220,000円 | H30関善次郎報告書(5月以降)[PDFファイル/2.7MB] |
関治人 | 八起会 | 155,400円 | H30関治人報告書(5月以降)[PDFファイル/3.9MB] |
髙橋悦郎 | 日本共産党 | 193,688円 | |
髙橋光幸 | 松西会 | 215,484円 | H30高橋光幸報告書(5月以降)[PDFファイル/2.4MB] |
立花安文 | 八起会 | 154,620円 | H30立花安文報告書(5月以降)[PDFファイル/3.9MB] |
田村孝 | 八起会 | 153,940円 | H30田村孝報告書(5月以降)[PDFファイル/3.9MB] |
田村善男 | 八起会 | 153,940円 | H30田村善男報告書(5月以降)[PDFファイル/3.9MB] |
羽沢寿隆 | 八起会 | 154,980円 | H30羽沢寿隆報告書(5月以降)[PDFファイル/3.9MB] |
古川津好 | 松西会 | 220,000円 | H30古川津好報告書(5月以降)[PDFファイル/2.6MB] |
米田定男 | 日本共産党 | 188,568円 | |
山本榮 | 日本共産党 | 20,000円 | H30山本榮報告書(4月)[PDFファイル/381KB] |
渡辺義光 | 市民クラブ | 209,140円 |
会派名等 | 議員数 | 支出額 | 報告書等 |
---|---|---|---|
八起会 | 7人 | 1,444,316円 | H29八起会報告書[PDFファイル/5.1MB] |
市民クラブ | 9月まで4人 10月から3人 |
815,120円 | H29市民クラブ報告書[PDFファイル/2.4MB] |
伊藤一彦 (緑松会) |
1人 | 240,000円 | H29伊藤一彦報告書[PDFファイル/1.9MB] |
古川津好 (緑松会) |
1人 | 184,742円 | H29古川津好報告書[PDFファイル/2.2MB] |
髙橋光幸 (緑松会) |
1人 | 102,000円 | H29高橋光幸報告書[PDFファイル/806KB] |
日本共産党 | 3人 | 720,000円 | H29日本共産党報告書[PDFファイル/2.8MB] |
自由クラブ | 2人 | 432,144円 | H29自由クラブ報告書[PDFファイル/2.0MB] |
新政クラブ | 2人 | 435,754円 | H29新政クラブ報告書[PDFファイル/3.7MB] |
北口和男 (無会派(公明党)) |
1人 | 141,651円 | H29北口和男報告書[PDFファイル/1.6MB] |
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)