本文
↵
議席番号1番 | 関 治人(せき ひろと) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会 | |
当選回数 | 1回 | |
連絡先住所 | 〒028-7612 欠田13番地1 |
|
連絡先電話番号 | 73-2456 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員会副委員長 議会広聴広報常任委員会委員 |
議席番号2番 | 羽沢 寿隆(はざわ ひさたか) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会 | |
当選回数 | 1回 | |
連絡先住所 | 〒028-7563 田の沢123番地3 |
|
連絡先電話番号 | 72-3337 | |
所属委員会 | 教育民生常任委員会委員 盛岡北部行政事務組合議会議員 |
議席番号3番 | 工藤 多弘(くどう たひろ) | |
---|---|---|
所属会派 | 松西会 | |
当選回数 | 1回 | |
連絡先住所 | 〒028-7111 大更第32地割97番地1 |
|
連絡先電話番号 | 76-3507 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員会委員 議会広聴広報常任委員会副委員長 盛岡北部行政事務組合議会議員 |
議席番号4番 | 勝又 安正(かつまた やすまさ) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会 | |
当選回数 | 1回 | |
連絡先住所 | 〒028-7541 寺志田6番地1 |
|
連絡先電話番号 | 72-2400 | |
所属委員会 | 総務常任委員会副委員長 議会広聴広報常任委員会委員 |
議席番号5番 | 北口 功(きたぐち いさお) | |
---|---|---|
所属会派 | 無会派(公明党) | |
当選回数 | 1回 | |
連絡先住所 | 〒028-7305 松尾第17地割71番地1 |
|
連絡先電話番号 | 74-2951 | |
所属委員会 | 教育民生常任委員会副委員長 議会広聴広報常任委員会委員 |
議席番号6番 | 工藤 隆一(くどう りゅういち) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会 | |
当選回数 | 2回 | |
連絡先住所 | 〒028-7112 田頭第17地割107番地1 |
|
連絡先電話番号 | 76-4398 | |
所属委員会 | 総務常任委員会委員長 盛岡北部行政事務組合議会議員 |
議席番号7番 | 田村 善男(たむら よしお) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会(代表) | |
当選回数 | 2回 | |
連絡先住所 | 〒028-7404 堀切第9地割42番地 |
|
連絡先電話番号 | 74-3004 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員会委員 議会運営委員会委員 |
議席番号8番 | 井上 辰男(いのうえ たつお) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会 | |
当選回数 | 2回 | |
連絡先住所 | 〒028-7405 平舘第25地割30番地4 |
|
連絡先電話番号 | 74-4185 | |
所属委員会 | 教育民生常任委員会委員 監査委員(議会選出) |
議席番号9番 | 立花 安文(たちばな やすふみ) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会 | |
当選回数 | 3回 | |
連絡先住所 | 〒028-7556 星沢61番地1 |
|
連絡先電話番号 | 72-5221 | |
所属委員会 | 教育民生常任委員会委員長 議会運営委員会委員 |
議席番号10番 | 渡辺 義光(わたなべ よしみつ) | |
---|---|---|
所属会派 | 市民クラブ(代表) | |
当選回数 | 3回 | |
連絡先住所 | 〒028-7111 大更第34地割66番地2 |
|
連絡先電話番号 | 76-3474 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員会委員長 議会広聴広報常任委員会委員 議会運営委員会委員 |
議席番号11番 | 工藤 直道(くどう なおみち) | |
---|---|---|
所属会派 | 改革クラブ | |
当選回数 | 4回 | |
連絡先住所 | 〒028-7111 大更第36地割217番地10 |
|
連絡先電話番号 | 76-2642 | |
所属委員会 | 総務常任委員会委員 |
議席番号12番 | 古川 津好(ふるかわ つよし) | |
---|---|---|
所属会派 | 松西会(代表) | |
当選回数 | 5回(うち旧松尾村1回) | |
連絡先住所 | 〒028-7305 松尾第6地割90番地 |
|
連絡先電話番号 | 74-2431 | |
所属委員会 | 教育民生常任委員会委員 議会運営委員会委員 |
議席番号13番 | 田村 孝(たむら たかし) | |
---|---|---|
所属会派 | 八起会 | |
当選回数 | 5回(うち旧西根町1回) | |
連絡先住所 | 〒028-7405 平舘第7地割18番地10 |
|
連絡先電話番号 | 74-4120 | |
所属委員会 | 総務常任委員会委員 盛岡北部行政事務組合議会議員 |
議席番号14番 | 高橋 悦郎(たかはし えつろう) | |
---|---|---|
![]() |
所属会派 | 日本共産党 |
当選回数 | 6回(うち旧西根町2回) | |
連絡先住所 | 〒028-7111 大更第24地割7番地6 |
|
連絡先電話番号 | 76-2723 | |
所属委員会 | 教育民生常任委員会委員 盛岡北部行政事務組合議会議員 |
議席番号15番 | 熊澤 博(くまざわ ひろし) | |
---|---|---|
所属会派 | 自由クラブ | |
当選回数 | 6回(うち旧西根町5回) | |
連絡先住所 | 〒028-7403 上関第4地割12番地6 |
|
連絡先電話番号 | 77-2547 | |
所属委員会 | 産業建設常任委員会委員 議会広聴広報常任委員会委員長 |
議席番号16番 | 関 善次郎(せき ぜんじろう) | |
---|---|---|
所属会派 | 自由クラブ(代表) | |
当選回数 | 6回(うち旧安代町2回) | |
連絡先住所 | 〒028-7621 兄川94番地1 |
|
連絡先電話番号 | 73-2120 | |
所属委員会 | 総務常任委員会委員 議会運営委員会委員長 岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員 |
議席番号17番 | 高橋 光幸(たかはし みつゆき) | |
---|---|---|
![]() |
所属会派 | 改革クラブ(代表) |
当選回数 | 8回(うち旧松尾村4回) | |
連絡先住所 | 〒028-7302 松尾寄木第31地割21番地 |
|
連絡先電話番号 | 78-3123 | |
所属委員会 |
教育民生常任委員会委員 |
議席番号18番 | 米田 定男(まいた さだお) | |
---|---|---|
所属会派 | 日本共産党(代表) | |
当選回数 | 8回(うち旧松尾村4回) | |
連絡先住所 | 〒028-7301 野駄第18地割88番地 |
|
連絡先電話番号 | 74-2565 | |
所属委員会 | 総務常任委員会委員 議会運営委員会副委員長 |
議席番号19番 | 小野寺 昭一(おのでら しょういち) | |
---|---|---|
所属会派 |
八起会 | |
当選回数 | 5回(うち旧西根町1回) | |
連絡先住所 | 〒028-7406 荒木田第13地割24番地1 |
|
連絡先電話番号 | 77-2620 | |
所属委員会 | 副議長 産業建設常任委員会委員 |
議席番号20番 | 工藤 剛(くどう つよし) | |
---|---|---|
所属会派 | 市民クラブ | |
当選回数 | 4回 | |
連絡先住所 | 〒028-7111 大更第26地割18番地2 |
|
連絡先電話番号 | 76-2241 | |
所属委員会 | 議長 |