本文
あなたの地区の民生委員・児童委員を紹介します
あなたの地区で活動している民生委員・児童委員を紹介します。
民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員は、地域の人たちが元気で安心して暮らせるように、子どもから高齢者までを見守り、常にその人の立場に立って生活や福祉のこと、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談を受け、必要に応じて関係機関につなぐ「橋渡し役」を担っています。
地区ごとの民生委員・児童委員
♦民生委員・児童委員と主任児童委員の一覧(敬称略)
| 行政区名 | 氏名 | 行政区名 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駅前一区 | 田村 惠子 | 2 | 駅前二区 | 佐々木 優美子 |
| 3 | 上町 | 江刺家 多恵子 | 4 | 仲町 | 宇津宮 貴子 |
| 5 | 下町一区 | ※選考中 | 6 | 下町二区 | 寺島 聡子 |
| 7 | 下町三区 | 元木 八重子 | 8 | 松川 | 髙橋 正彦 |
| 9 | 松川 | 山子澤 孝子 | 10 | 山後 | 田村 まき子 |
| 11 | 岡村、山子沢 | 瀬川 正雄 | 12 | 大石平 | 佐々木 マキ子 |
| 13 | 渋川 | 竹田 みよ | 14 | 渋川開拓、白屋 | 佐々木 佐吉 |
| 15 | 北村 | 工藤 康子 | 16 | 北村 | 工藤 香織 |
| 17 | 両沼 | 工藤 久美子 | 18 | 両沼 | ※選考中 |
| 19 | 中関 | 田村 富美男 | 20 | 五百森 | 工藤 眞智子 |
| 21 | 中村 | 遠藤 秀子 | 22 | 間羽松 | 遠藤 京子 |
| 23 | 舘腰 | 伊藤 千津子 | 24 | 町組 | 三田村 昇 |
| 25 | 高宮 | 伊藤 武雄 | 26 | 薬師 | 本堂 新吉 |
| 27 | 上平笠 | 渡辺 勉 | 28 | 中平笠 | 伊藤 恵梨香 |
| 29 | 下平笠 | 佐々木 ふち子 | 30 | 南平笠 | 吉田 浅子 |
| 31 | 東 | 田村 咲子 | 32 | 大久保 | 遠藤 弘子 |
| 33 | 共新 | 井上 節子 | 34 | 小福田 | 武藏 智子 |
| 35 | 大泉 | 杉田 好子 | 36 | 駅前、わし森 | 髙橋 淳 |
| 37 | 椛沢 | 盾石 みえ子 | 38 | 笹目 | 川原 二三子 |
| 39 | 松久保 | 遠藤 美保子 | 40 | 山崎 | 田村 知子 |
| 41 | 堀切 | 松浦 清功 | 42 | 寺田新田 | 遠藤 浩子 |
| 43 | 野口 | 佐々木 きみゑ | 44 | 寺田 | 伊藤 實 |
| 45 | 帷子 | 伊藤 安男 | 46 | 土沢 | 藤澤 修 |
| 47 | 若谷地 | 小林 維子 | 48 | 川原目 | 小野寺 正広 |
| 49 | 上関 | 小野寺 光正 | 50 | 荒木田 | 田村 惠子 |
| 51 | 舘沢 | 山本 秀子 | |||
| 行政区名 | 氏名 | 行政区名 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安比高原 | 柿沼 敏夫 | 2 | 小屋の沢、時森 | 杣沢 富子 |
| 3 | 大花森、松尾(一部) | 八幡 竹男 | 4 | 松尾 | 伊藤 忠弘 |
| 5 | 中松尾 | ※選考中 | 6 | 野駄 | 乙部 惠子 |
| 7 | 上野駄 | 遠藤 千惠子 | 8 | 中沢、前森 | 髙橋 幸子 |
| 9 | 北寄木 | 髙橋 靖子 | 10 | 南寄木 | 髙橋 敬一 |
| 11 | 南寄木 | 髙橋 サキエ | 12 | 寄木新田 | 髙橋 恵千子 |
| 13 | 上寄木 | 髙橋 さゆり | 14 | 畑、柏台一丁目(一部) | 髙橋 まゆみ |
| 15 | 金沢 | 小玉 吉子 | 16 | 八幡平温泉郷 | 小松 範子 |
| 17 | 柏台三丁目、二丁目(一部) | 中軽米 博昭 | 18 | 柏台一丁目、二丁目 | 柳澤 勝子 |
| 行政区名 | 氏名 | 行政区名 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野、豊畑 | 荒川 美津子 | 2 | 畑1区 | 藤村 辰之 |
| 3 | 畑1区 | 立花 義弘 | 4 | 畑1区(一部)、畑2区(一部) | 戸澤 照子 |
| 5 | 畑2区 | 村上 美枝子 | 6 | 荒屋新町 | 土屋 智子 |
| 7 | 新町中央 | 三浦 榮𠮷 | 8 | 荒屋 | 香川 豊 |
| 9 | 秋葉 | 田鎖 恵子 | 10 | 秋葉 | 大森 修子 |
| 11 | 曲田横間 | 齋藤 富美子 | 12 | 五日市1区 | 小山田 克則 |
| 13 | 五日市2区 | 羽澤 千代子 | 14 | 五日市3区 | 小笠原 智志 |
| 15 | 五日市4区 | ※選考中 | 16 | 浅沢第1 | 佐藤 慶子 |
| 17 | 浅沢第1 | 北口 勝子 | 18 | 浅沢第2 | 山本 栄 |
| 19 | 苗石田 | 川又 登志子 | 20 | 新興矢神 | 川又 睦子 |
| 21 | 栗木田、平長 | 三浦 寅男 | 22 | 杉沢、田山上 | 佐藤 泰平 |
| 23 | 田山下 | 安保 和子 | 24 | 愛の山 | 八幡 柳子 |
| 25 | 石名坂 | 工藤 健 | 26 | 折壁 | 畠山 榮子 |
| 27 | 日瀬通 | 三浦 弘美 | 28 | 舘市 | 山本 さゆり |
| 29 | 兄畑 | ※選考中 | 30 | 兄川 | 関 梓 |
| 地区 | 氏名 | 地区 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大更地区 | 滝澤 ミツエ | 2 | 田頭地区 | 工藤 順子 |
| 3 | 平舘、寺田地区 | 松浦 操 | 4 | 松尾、野駄地区 | 藤田 三喜子 |
| 5 | 寄木、柏台地区 | 渡部 京子 | 6 | 荒沢地区 | 畠山 卓子 |
| 7 | 田山地区 | 大森 玲子 | |||

防災・災害情報
夜間・休日診療

