本文
選挙の予定(任期満了日)
選挙名 | 任期 | 任期満了日 |
前回選挙期日 |
---|---|---|---|
八幡平市長選挙 | 4年 | 令和7年10月1日 | 令和3年9月26日 |
八幡平市議会議員選挙 | 4年 | 令和8年4月30日 | 令和4年4月24日 |
岩手県知事選挙 | 4年 | 令和9年9月10日 | 令和5年9月3日 |
岩手県議会議員選挙 | 4年 | 令和9年9月10日 | 令和5年9月3日 |
衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和10年10月26日 | 令和6年10月27日 |
参議院議員通常選挙(1) | 6年 | 令和7年7月28日 | 令和元年7月21日 |
参議院議員通常選挙(2) | 6年 | 令和10年7月25日 | 令和4年7月10日 |
- 参議院は、3年ごとに半数が改選となります。
- 衆議院が解散した時は、解散の日より40日以内に選挙が行われます。