本文
市農業委員会委員一般選挙の結果 平成24年8月26日執行
平成24年8月26日の投開票及び選挙会の結果は、次のとおりです。第2選挙区及び第3選挙区は、8月19日の立候補届出の結果のとおり当選が決定しました。
※氏名表示は、常用漢字を使用しております。
第1選挙区開票結果(定数14)
当落 | 候補者名 | 届出政党名等 | 区分 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
当選 | 松村 かつひこ | 無所属 | 現職 | 336.000票 |
当選 | 高橋 正志 | 無所属 | 現職 | 258.322票 |
当選 | 田村 真行 | 無所属 | 現職 | 257.536票 |
当選 | 向久保 勉 | 無所属 | 現職 | 249.000票 |
当選 | 高橋 由則 | 無所属 | 現職 | 235.293票 |
当選 | 清水畑 京子 | 無所属 | 現職 | 209.000票 |
当選 | 工藤 タダエイ | 無所属 | 新人 | 205.000票 |
当選 | 工藤 伸一 | 無所属 | 現職 | 180.000票 |
当選 | 伊藤 諭一 | 無所属 | 現職 | 178.000票 |
当選 | 熊沢 タケヒト | 無所属 | 現職 | 178.000票 |
当選 | 高橋 末治 | 無所属 | 現職 | 169.210票 |
当選 | 田村 紀彦 | 無所属 | 現職 | 168.350票 |
当選 | 高橋 志郎 | 無所属 | 現職 | 139.173票 |
当選 | 田村 藤明 | 無所属 | 現職 | 54.112票 |
小野寺 吉三郎 | 無所属 | 新人 | 37.000票 |
得票総数 | 2,872票 |
---|---|
有効投票 | 2,853.996票 |
按分による切捨票 | 0.004票 |
無効投票数 | 18.000票 |
持帰り | 0.000票 |
法定得票数 | 50.96票 |
第1選挙区投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男性 | 3,104人 |
1,576人 |
50.77% |
女性 | 2,865人 | 1,296人 | 45.24% |
計 | 5,969人 | 2,872人 | 48.12% |
第2選挙区(定数6)
届出順 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属党派 | 職業 | 新・現・元の別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石羽根 正志 | 男 | 60歳 | 無所属 | 農業 | 現 |
2 | 高橋 金悦 | 男 | 62歳 | 無所属 | 農業 | 現 |
3 | 吉田 一 | 男 | 59歳 | 無所属 | 農業 | 現 |
4 | 立柳 優 | 男 | 60歳 | 無所属 | 農業 | 現 |
5 | 古川 恵一 | 男 | 60歳 | 無所属 | 農業 | 現 |
6 | 高橋 守男 | 男 | 68歳 | 無所属 | 農業 | 現 |
第3選挙区(定数6)
届出順 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 所属党派 | 職業 | 新・現・元の別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽沢 寿隆 | 男 | 53歳 | 無所属 | 農業 | 新 |
2 | 小山田 恵悦 | 男 | 65歳 | 無所属 | 農業 | 新 |
3 | 山本 範夫 | 男 | 61歳 | 無所属 | 農業 | 現 |
4 | 工藤 弘道 | 男 | 61歳 | 無所属 | 会社員 | 新 |
5 | 種市 幸雄 | 男 | 66歳 | 無所属 | 農業 | 新 |
6 | 阿部 正芳 | 男 | 58歳 | 無所属 | 農業 | 現 |