ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 選挙の記録 > 参議院岩手県選出議員選挙の投票率 平成22年7月11日執行

本文

参議院岩手県選出議員選挙の投票率 平成22年7月11日執行

投票区ごとの投票状況詳細(22年7月11日午後6時現在)
投票区 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
番号 投票所 男性 女性 男性 女性 男性 女性
1 大更公民館 1,186人 1,364人 2,550人 562人 622人 1,184人 60.37% 56.45% 58.27%
2 山子沢地区転作研修センター 438人 418人 856人 201人 172人 373人 53.42% 48.33% 50.93%
3 両沼公民館 400人 431人 831人 174人 168人 342人 56.25% 54.29% 55.23%
4 五百森公民館 287人 288人 575人 126人 111人 237人 57.84% 52.78% 55.30%
5 渋川小学校体育館 217人 208人 425人 89人 86人 175人 47.47% 50.96% 49.18%
6 山後公民館 162人 160人 322人 81人 82人 163人 54.94% 56.88% 55.90%
7 北村公民館 331人 344人 675人 133人 113人 246人 52.27% 49.13% 50.67%
8 松川公民館 322人 340人 662人 132人 142人 274人 55.28% 59.41% 57.40%
9 中村地区集落センター 345人 377人 722人 157人 127人 284人 62.90% 55.44% 59.00%
10 田頭公民館 330人 372人 702人 157人 161人 318人 63.94% 56.45% 59.97%
11 川前公民館 324人 331人 655人 140人 132人 272人 55.86% 54.08% 54.96%
12 平笠小学校体育館 459人 491人 950人 209人 192人 401人 53.81% 47.25% 50.42%
13 平舘体育館 899人 1,009人 1,908人 423人 428人 851人 60.73% 54.11% 57.23%
14 笹目集会所 230人 239人 469人 100人 98人 198人 56.09% 50.21% 53.09%
15 堀切児童館 112人 126人 238人 61人 61人 122人 56.25% 54.76% 55.46%
16 寺田柔剣道場 305人 322人 627人 155人 135 290人 59.34% 51.86% 55.50%
17 荒木田地域体育館 187人 175人 362人 75人 71人 146人 53.48% 49.71% 51.66%
18 野口地区転作営農センター 127人 119人 246人 57人 43人 100人 50.39% 39.50% 45.12%
19 若谷地野菜栽培管理センター 88人 87人 175人 38人 37人 75人 55.68% 58.62% 57.14%
20 上関地区集落センター 213人 215人 428人 86人 72人 158人 50.70% 45.58% 48.13%
21 土沢地区集落センター 57人 61人 118人 32人 32人 64人 59.65% 54.10% 56.78%
22 新田地区コミュニティセンター 80 79人 159人 39人 33人 72人 60.00% 60.76% 60.38%
23 松尾地区公民館時森分館 264人 288人 552人 114人 98人 212人 60.61% 49.65% 54.89%
24 松尾地区公民館谷地中分館 118人 111人 229人 62人 51人 113人 61.86% 57.66% 59.83%
25 松野小学校体育館 750人 844人 1,594人 391人 386人 777人 65.47% 58.89% 61.98%
26 松尾地区公民館中沢分館 105人 109人 214人 64人 54人 118人 68.57% 63.30% 65.89%
27 寄木小学校体育館 732人 796人 1,528人 370人 371人 741人 61.20% 58.29% 59.69%
28 松尾地区公民館上寄木分館 175人 160人 335人 102人 83人 185人 72.00% 61.88% 67.16%
29 松尾地区公民館柏台分館 532人 633人 1,165人 282人 314人 596人 63.72% 56.56% 59.83%
30 細野地区農村婦人の家 131人 133人 264人 81人 79人 160人 67.94% 71.43% 69.70%
31 畑生活改善センター 182 206人 388人 97人 95人 192人 63.74% 52.43% 57.73%
32 小屋畑公民館 89 91人 180人 61人 62人 123人 78.65% 78.02% 78.33%
33 中央生活改善センター 486 568人 1,054人 155人 162人 317人 66.67% 58.45% 62.24%
34 曲田公民館 85人 89人 174人 55人 64人 119人 68.24% 74.16% 71.26%
35 五日市生活改善センター 215人 239人 454人 102人 84人 186人 74.88% 57.32% 65.64%
36 浅沢神楽伝承館 204人 248人 452人 101人 115人 216人 69.12% 59.27% 63.72%
37 目名市公民館 61人 79人 140人 41人 34人 75人 78.69% 59.49% 67.86%
38 苗代沢農村総合管理施設 49人 52人 101人 34人 38人 72人 79.59% 82.69% 81.19%
39 田山公民館 274人 356人 630人 147人 173人 320人 65.69% 61.52% 63.33%
40 平又長者前公民館 48人 68人 116人 34人 39人 73人 77.08% 70.59% 73.28%
41 折壁自治公民館 161人 187人 348人 93人 97人 190人 70.19% 66.31% 68.10%
42 日泥公民館 79人 82人 161人 46人 44人 90人 65.82% 59.76% 62.73%
43 舘市生活改善センター 93人 93人 186人 56人 57人 113人 63.44% 67.74% 65.59%
44 兄川公民館 53人 65人 118人 28人 30人 58人 54.72% 46.15% 50.00%
  在外投票 3人 6人 9人 2人 2人 4人      
  期日前投票投票       1,544人 1,647人 3,191人      
  合計 11,988人 13,059人 25,047人 7,289人 7,297人 14,586人 60.80% 55.88% 58.23%