本文
企業版ふるさと納税による寄附をいただいた企業様のご紹介(令和7年度)
令和7年度に御寄附いただいた企業様
令和7年度、企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業様をご紹介いたします。本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
(※)掲載のご承諾をいただいた企業様について寄附年月順に掲載しております。
株式会社サイコム
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社サイコム |
| ホームページ | https://www.sycom.co.jp/corporate/<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和7年6月 |
| 寄付金額 | 5,000,000円 |
| 寄付対象事業 | バリアフリーeスポーツイベント開催 |
株式会社十文字チキンカンパニー

| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社十文字チキンカンパニー |
| ホームページ | https://www.chicken.co.jp/company/index<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和7年7月 |
| 寄付金額 | 5,000,000円 |
| 寄付対象事業 | 八幡平市の地で縁を結び、次世代の成長と笑顔を育む事業 |
有限会社菅重建設

| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 有限会社菅重建設 |
| ホームページ | https://sugajyu.com/company/<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和7年12月 |
| 寄付金額 | 1,000,000円 |
| 寄付対象事業 | 八幡平市の地で縁を結び、次世代の成長と笑顔を育む事業 |
株式会社OSF
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社OSF |
| ホームページ | http://www.osf-371.com/about.php<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和8年1月 |
| 寄付金額 | 100,000円 |
| 寄付対象事業 | 八幡平市の特性を活かした、生きがいを感じる働く場の創造事業 |
三機商事株式会社

| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 三機商事株式会社 |
| ホームページ | https://www.sankisyouji.co.jp/coporate_profile.html<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和8年1月 |
| 寄付金額 | 100,000円 |
| 寄付対象事業 | 地域の元気を活かした持続可能なまちづくり事業 |
岩手建工株式会社
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 岩手建工株式会社 |
| ホームページ | ー |
| 寄付年月 | 令和8年2月 |
| 寄付金額 | 500,000円 |
| 寄付対象事業 | 地域の元気を活かした持続可能なまちづくり事業 |
X Mile株式会社
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | X Mile株式会社 |
| ホームページ | https://x-work.jp/about-us<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和8年3月 |
| 寄付金額 | ー |
| 寄付対象事業 | 八幡平市の特性を活かした、生きがいを感じる働く場の創造事業 |

防災・災害情報
夜間・休日診療

