本文
企業版ふるさと納税による寄付をいただいた企業様のご紹介(令和4年度)
令和4年度にご寄附いただいた企業様
令和4年度、企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業様をご紹介いたします。本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
(※)掲載のご承諾をいただいた企業様について寄附年月順に掲載しております。
株式会社事務機商事
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社事務機商事 |
| ホームページ | http://www.jimukishoji.co.jp/ |
| 寄付年月 | 令和4年8月 |
| 寄付金額 | 100,000円 |
| 寄付対象事業 | 八幡平市の特性を活かした、生きがいを感じる働く場の創出事業 |
株式会社日本旅行東北

| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社日本旅行東北 |
| ホームページ | https://www.nta.co.jp/tohoku/office/company.htm<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和4年12月 |
| 寄付金額 | 2,000,000円 |
| 寄付対象事業 | 八幡平市の豊かな自然や絆を活かし、新たな人が流入する流れを作る事業 |
エム・エス・ケー農業機械株式会社

| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | エム・エス・ケー農業機械株式会社 |
| ホームページ | https://www.mskfm.co.jp/<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和5年2月 |
| 寄付金額 | 100,000円 |
| 寄付対象事業 | 地熱を活用した堆肥の生産等、農業の発展に貢献する関連事業 |
株式会社サービスマーケティング
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社サービスマーケティング |
| ホームページ | https://s-mkg.com/<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和5年3月 |
| 寄付金額 | 100,000円 |
| 寄付対象事業 | 八幡平DMOの観光振興事業 |
協栄テックス株式会社

| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 企業名 | 協栄テックス株式会社 |
| ホームページ | https://www.kyoueitecs.jp/<外部リンク> |
| 寄付年月 | 令和5年3月 |
| 寄付金額 | 10,000,000円 |
| 寄付対象事業 | 地域の元気を活かした持続可能なまちづくり事業 |

防災・災害情報
夜間・休日診療

