本文
税証明の一部が市民課窓口で請求できます
区 分 | 証明書の名称 | 主な記載内容 | 手数料 |
---|---|---|---|
市県民税 | 所得証明書 | 収入額、所得額 | 200円 |
市県民税 | 課税証明書 | 市県民税年税額 | 200円 |
市県民税 | 扶養証明書 | 控除対象配偶者及び扶養控除の内訳 | 200円 |
市県民税 | 所得課税証明書 | 収入額、所得額、市県民税年税額 | 200円 |
市県民税 | 所得課税扶養証明書 | 収入額、所得額、市県民税年税額、控除対象配偶者及び扶養控除の内訳 | 200円 |
市県民税 | 証明書(児童手当用) | 扶養者数、所得金額、控除の内訳 | 200円 |
法人市民税 | 営業証明書 | 所在地、名称、代表者、営業種目 | 200円 |
法人市民税 | 所在証明書 | 所在地、名称、代表者 | 200円 |
軽自動車税 | 軽自動車税(種別割)納税証明書【車検用】 | 車両番号、納付年月日、証明書有効期限 | 無料 |
軽自動車税 | 標識交付証明書 | 標識番号、車名・排気量、車体番号、種別、形式認定番号、形式・年式、納税義務者、定置場 | 無料 |
軽自動車税 | 廃車証明書 | 標識番号、車名・排気量、車体番号、種別、形式認定番号、形式・年式、廃車年月日、納税義務者、定置場 | 無料 |
収 納 | 納税証明書(各税目) | 年度分の税目、課税額、納付済額、未到来納期税額、未納税額 | 200円 |
収 納 | 納付額証明書(国保税【申告用】) | 1月から12月までの国保税納付済額 | 200円 |
固定資産税 | 評価証明書 | 評価額 | 200円 |
固定資産税 | 資産証明書 | 評価額、課税標準額 | 200円 |
固定資産税 | 公課証明書 | 評価額、課税標準額、税額 | 200円 |
次の証明及び閲覧は、市民課で交付いたしません。請求する証明及び閲覧に次の証明等を含んでいる場合は、あらかじめ税務課へ交付申請してください。
区 分 | 証明書の名称 | 手数料 |
---|---|---|
市県民税 | 狩猟用課税証明書 | 200円 |
市県民税 | 住民税申告書写し | 無料 |
市県民税 | 収支内訳書写し | 無料 |
収 納 | 未納がないことの証明書(滞納なし証明) | 200円 |
収 納 | 滞納処分がないことの証明書(処分なし証明) | 200円 |
固定資産税 | 評価額通知書(登記するときのみ使用) | 無料 |
固定資産税 | 閲覧 名寄帳(土地、家屋) | 200円 |
固定資産税 | 閲覧 償却資産課税台帳 | 200円 |
固定資産税 | 閲覧 管理図(市管理の地図) | 200円 |
固定資産税 | 閲覧 図根点(管理図上に図根点座標値を載せたもの) | 200円 |
固定資産税 | 閲覧 図根点(網図と図根点成果簿の写し) | 200円 |
固定資産税 | 閲覧 その他資料 | 200円 |