本文
平成17年度末の財政状況など
1 一般会計および特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
単位:百万円
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
他会計 繰入金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 16,907百万円 | 16,374百万円 | 533百万円 | 418百万円 | 21,679百万円 | 44百万円 | 基金から1,158百万円繰入 |
公共用地先行取得事業特別会計 | 4百万円 | 4百万円 | 0 | 0 | 4百万円 | 4百万円 | |
普通会計 | 16,911百万円 | 16,378百万円 | 533百万円 | 418百万円 | 21,683百万円 | 48百万円 |
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
単位:百万円
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
地方債 現在高 |
他会計 繰入金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 574百万円 | 448百万円 | 126百万円 | − | 4,294百万円 | 210百万円 | 法適用企業 |
病院事業会計 | 689百万円 | 672百万円 | 17百万円 | − | 223百万円 | 166百万円 | 法適用企業 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | (歳入)3,374百万円 | (歳出)3,210百万円 | (形式収支)164百万円 | (実質収支)164百万円 | − | 336百万円 | 基金から78百万円繰入 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | (歳入)323百万円 | (歳出)301百万円 | (形式収支)22百万円 | (実質収支)22百万円 | 36百万円 | 75百万円 | |
老人保健特別会計 | (歳入)3,533百万円 | (歳出)3,414百万円 | (形式収支)119百万円 | (実質収支)119百万円 | − | 276百万円 | |
公共下水道事業特別会計 | (歳入)1,190百万円 | (歳出)1,183百万円 | (形式収支)46百万円 | (実質収支)46百万円 | 2,780百万円 | 92百万円 | |
農業集落排水事業特別会計 | (歳入)1,044百万円 | (歳出)942百万円 | (形式収支)78百万円 | (実質収支)74百万円 | 6,906百万円 | 314百万円 | 基金から32百万円繰入 |
浄化槽事業特別会計 | (歳入)61百万円 | (歳出)47百万円 | (形式収支)3百万円 | (実質収支)3百万円 | 26百万円 | 8百万円 | |
索道事業特別会計 | (歳入)17百万円 | (歳出)18百万円 | (形式収支)2百万円 | (実質収支)2百万円 | 247百万円 | 14百万円 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業のことです。
- 不良債務が〜百万円となるときは、「△〜」と表記しています。
3 関係する一部事務組合等の財政状況
単位:百万円、%
歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) |
実質収支 (不良債務) |
地方債 現在高 |
この団体 負担割合 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡北部行政事務組合 | 659百万円 | 613百万円 | 46百万円 | 10百万円 | 777百万円 | 49.2% | |
岩手県市町村総合事務組合 | 16,199百万円 | 15,828百万円 | 371百万円 | 371百万円 | − | 2月3日% | |
盛岡地区広域行政事務組合 | 5,558百万円 | 5,516百万円 | 42百万円 | 42百万円 | 1,042百万円 | 12月3日% | |
岩手県自治会館管理組合 | 83百万円 | 81百万円 | 2百万円 | 2百万円 | − | 0.9% |
4 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
単位:千円
経常損益 (千円) |
資本または正味財産(千円) | この団体からの出資金(千円) | この団体からの補助金(千円) | この団体からの貸付金(千円) | この団体からの債務保証に係る債務残高 | この団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)コスモプラザ西根 | -16,725千円 | 59,390千円 | 35,000千円 | − | − | − | − | |
(株)松尾ふるさと振興公社 | -26,181千円 | -5,317千円 | 11,800千円 | − | − | − | − | |
八幡平温泉開発(株) | 12,204千円 | 428,533千円 | 204,500千円 | − | − | − | − | |
(株)安代産業振興公社 | -6,845千円 | 9,142千円 | 11,000千円 | 2,000千円 | − | − | − | |
八幡平電機(株) | 24,535千円 | 85,942千円 | 3,500千円 | − | − | − | − | |
(株)地熱染色研究所 | 2,963千円 | 2,702千円 | 3,000千円 | − | − | − | − |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入しています。
5 財政指数
財政力指数 | 0.32 | 実質収支比率 | 4.0 |
---|---|---|---|
実質公債費比率 | 17.9 | 経常収支比率 | 91.8 |
(注)実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きで使う15年度から17年度の3カ年平均です。