本文
鹿角市休日当番薬局
年月 | 日 | 曜日 | 担当薬局 | 電話番号 (市外局番0186) |
---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 1日 | 土曜日 | 本田医院(院内処方) | 35-3002 |
2日 | 日曜日 |
ヘルシークラブ厚生病院前薬局 薬局高橋屋 |
30-0080 37-4700 |
|
3日 | 月曜日 | けまない調剤薬局 | 22-6041 | |
9日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
16日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
23日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
30日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
令和4年2月 | 6日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
13日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
20日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
27日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和4年3月 | 6日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
13日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
20日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
27日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
令和4年4月 | 3日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
10日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
17日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
24日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
令和4年5月 | 1日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
8日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
15日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
22日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
29日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和4年6月 | 5日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 |
12日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
19日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
26日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和4年7月 | 3日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 |
10日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
17日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
24日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
31日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
令和4年8月 | 7日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
14日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
21日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
28日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
令和4年9月 | 4日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
11日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
18日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
25日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
令和4年10月 | 2日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
9日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
16日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
23日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
30日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和4年11月 | 6日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
13日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
20日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
27日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和4年12月 | 4日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 |
11日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
18日 | 日曜日 | 日本調剤薬局 | 30-1193 | |
25日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
※上記表は、かづの厚生病院前薬局の日曜日当番薬局となります。
※上記表以外の薬局で開局している薬局は、次のとおりです。
黒沢薬局(日曜日、祝日開局)0186-35-3200