本文
鹿角市休日当番薬局
年月 | 日 | 曜日 | 担当薬局 | 電話番号 (市外局番0186) |
---|---|---|---|---|
令和5年1月 | 1日 | 日曜日 | 薬局高橋屋 花輪調剤薬局 |
37-4700 30-0066 |
2日 | 月曜日 |
本田医院(院内処方) |
35-3002 |
|
3日 | 火曜日 | そうごう薬局花輪店 | 31-0161 | |
8日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
15日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
22日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
29日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
令和5年2月 | 5日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
12日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
19日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
26日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
令和5年3月 | 5日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
12日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
19日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
26日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
令和5年4月 | 2日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 |
9日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
16日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
23日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
30日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和5年5月 | 7日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 |
14日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
21日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
28日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和5年6月 | 4日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 |
11日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
18日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
25日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
令和5年7月 | 2日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 |
9日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
16日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
23日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
30日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
令和5年8月 | 6日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 |
13日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
20日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
27日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
令和5年9月 | 3日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 |
10日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
17日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
24日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
令和5年10月 | 1日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 |
8日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 | |
15日 |
日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
22日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
29日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
令和5年11月 | 5日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 |
12日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
19日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
26日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
令和5年12月 | 3日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 |
10日 | 日曜日 | ファーマックスかづの薬局 | 30-0033 | |
17日 | 日曜日 | ヘルシークラブ厚生病院前薬局 | 30-0080 | |
24日 | 日曜日 | 日本調剤鹿角薬局 | 30-1193 | |
31日 | 日曜日 | 花輪調剤薬局 | 30-0066 |
※上記表は、かづの厚生病院前薬局の日曜日当番薬局です。
※上記表以外の薬局で開局している薬局は、次のとおりです。
黒沢薬局(日曜日、祝日開局)0186-35-3200