本文
指定避難所 【安代地区】
施設名 |
電話 |
対象地域 |
収容可能人員 |
災害ごとの使用可否 〇:可 ×:不可 △:状況により |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 |
土砂 |
地震 |
火災 |
||||
細野コミュニティセンター | 72-6900 | 細野、豊畑 | 1,100人 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
畑コミュニティセンター | 72-5357 | 畑1,2区 | 500人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安代地区体育館 | 72-2111 | 荒屋新町、新町中央 | 500人 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
荒屋コミュニティセンター | 72-2505 | 荒屋 | 300人 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
安代小学校 | 72-3310 | 秋葉 | 1,000人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安代中学校 | 72-2430 | 曲田横間、五日市1,2,3区 | 1,500人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
五日市コミュニティセンター | 72-2961 | 五日市4区 | 200人 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
浅沢コミュニティセンター | 72-2962 | 浅沢第1、第2 | 1,200人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
田山グラウンド | 73-3331 | 杉沢、栗木田、平長 | 200人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
田山コミュニティセンター | 73-2057 | 苗石田、新興矢神、石名坂 | 800人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
田山小学校 | 73-2047 | 田山上、田山下、愛の山 | 1,000人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日泥公民館 | 74-2111 | 折壁、日瀬通 | 70人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
舘市コミュニティセンター | 73-2995 | 舘市、兄畑、兄川 | 200人 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
施設名 |
電話 |
対象地域 |
収容可能人員 |
災害ごとの使用可否 〇:可 ×:不可 △:状況により |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 |
土砂 |
地震 |
火災 |
||||
山本建設株式会社 | 73-2111 | 舘市、兄畑、兄川 | 200人 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 |