本文
企業版ふるさと納税による寄附をいただいた企業様のご紹介(令和6年度)
令和6年度に御寄附いただいた企業様
令和6年度、企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業様をご紹介いたします。本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
(※)掲載のご承諾をいただいた企業様について寄附年月順に掲載しております。
株式会社サイコム
項目 | 概要 |
---|---|
企業名 | 株式会社サイコム |
ホームページ | https://www.sycom.co.jp/corporate/<外部リンク> |
寄付年月 | 令和6年7月 |
寄付金額 | 5,000,000円 |
寄付対象事業 | バリアフリーeスポーツイベント開催 |
新谷設備工業株式会社
項目 | 概要 |
---|---|
企業名 | 新谷設備工業株式会社 |
ホームページ | - |
寄付年月 | 令和6年7月 |
寄付金額 | 100,000円 |
寄付対象事業 | 八幡平市の豊かな自然や絆を活かした、生きがいを感じる働く場の創造事業 |
株式会社OSF
項目 | 概要 |
---|---|
企業名 | 株式会社OSF |
ホームページ | - |
寄付年月 | 令和6年8月 |
寄付金額 | 100,000円 |
寄付対象事業 | 八幡平市の豊かな自然や絆を活かした、生きがいを感じる働く場の創造事業 |
株式会社リードコナン
項目 | 概要 |
---|---|
企業名 | 株式会社リードコナン |
ホームページ | https://www.leadkonan.co.jp/<外部リンク> |
寄付年月 | 令和6年8月 |
寄付金額 | 500,000円 |
寄付対象事業 | 八幡平市の地で縁を結び、次世代の成長と笑顔を育む事業 |
株式会社サンセイランディック
項目 | 概要 |
---|---|
企業名 | 株式会社サンセイランディック |
ホームページ | https://www.sansei-l.co.jp/<外部リンク> |
寄付年月 | 令和6年9月 |
寄付金額 | 2,000,000円 |
寄付対象事業 | 八幡平市の魅力発信と観光客の誘致 |