土壌放射線量の測定結果について
市は、市内の保育所・小中学校などの土壌に放射性物質がどの程度含まれているか、測定を行いました。各所で10月下旬に採取した土壌を検査機関に依頼して、分析を行った結果をお知らせします。
測定にはゲルマニウム半導体検出器(CANBERRA社製 GC2018)を使用し、測定開始から1000秒後の数値を結果としています。
なお測定については、「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)に基づいて行っています。
測定結果
| 施設名 | 測定結果(Bq/kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||
| 131I | 134Cs | 137Cs | 合計 | |
| 大更保育所 | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 |
| 寺田保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 松野保育所 | 不検出 | 不検出 | 7.7 | 7.7 |
| 寄木保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 柏台保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| あしろ保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 田山保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| あしろ保育所畑分園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 東慈寺保育園 | 不検出 | 11 | 19 | 30 |
| 杉の子保育所 | 不検出 | 110 | 120 | 230 |
| 森の子保育園 | 不検出 | 26 | 30 | 56 |
| 平舘保育所 | 不検出 | 16 | 17 | 33 |
| ひなぎく幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 大更小学校 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
| 東大更小学校 | 不検出 | 120 | 130 | 250 |
| 田頭小学校 | 不検出 | 不検出 | 15 | 15 |
| 平笠小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平舘小学校 | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 |
| 寺田小学校 | 不検出 | 16 | 18 | 34 |
| 柏台小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 寄木小学校 | 不検出 | 8.0 | 9.8 | 17.8 |
| 松野小学校 | 不検出 | 不検出 | 16 | 16 |
| 安代小学校 | 不検出 | 15 | 20 | 35 |
| 田山小学校 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
| 西根中学校 | 不検出 | 40 | 46 | 86 |
| 西根第一中学校 | 不検出 | 16 | 16 | 32 |
| 松尾中学校 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
| 安代中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 田山中学校 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
※水田土壌の土壌放射性セシウム濃度の上限値 5,000Bq/kg
測定結果の評価
上記のとおり一部で放射性セシウムがごく少量ですが検出されました。校庭などの土壌について、国などの定めた基準や指針はありませんが、参考値にあげたとおり、水田土壌の規制値セシウム上限の5000ベクレル(Bq/kg)を下回る結果でした。
お問い合わせ:市民福祉部市民課環境衛生係
電話:0195-76-2111 内線1124、1125
【広告】