空間放射線量の測定結果について(4月分更新)
東日本大震災の影響による放射線量分布の状況について、市内で測定した結果をお知らせします。
今回測定したのは、以下の小中学校、保育所10カ所です。計測は毎月行う計画で、平成23年11月の実施分からは対象箇所を増やします。
なお、測定については、平成23年8月26日付け文部科学省・日本原子力研究開発機構通知「学校等における放射線測定の手引き」に基づいて実施。
また、年間の線量換算については平成23年4月19日付け文部科学省通知「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」、及び平成23年4月19日付け厚生労働省通知「福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用判断における暫定的考え方について」に基づき、次の数式で算出しています。
測定値(μSv/時)×(8時間+0.4×16時間)×365日÷1000=年間線量(mSv/年)
測定条件
- 測定種類 線量当量率測定
- 測定方法 1地点につき5カ所(各1回)測定した平均
- 検出機名 Model44-2型シンチレーションガンマ線検出器(Ludlum Measurement社製)
- 使用機器名 Model3型サーベイメーター(Ludlum Measurement社製)
測定結果の地図
こちらから、地図を別ウィンドウで開くことができます。
測定結果一覧
大更小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 14:17 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
| 平成23年11月4日 | 14:25 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成23年12月15日 | 14:59 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年1月24日 | 10:04 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月14日 | 09:45 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年3月21日 | 16:55 | 風向き西、風速4.5m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年4月25日 | 09:15 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
東大更小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 14:46 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.08μSv | 0.42mSv |
| 平成23年11月4日 | 14:55 | 風向き南、風速1m/s | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成23年12月15日 | 14:32 | 風向き北西、風速3m/s | 0.08μSv | 0.42mSv |
| 平成24年1月24日 | 10:35 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年2月14日 | 10:12 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年3月21日 | 17:20 | 風向き南西、風速1.0m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年4月25日 | 09:41 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
田頭小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 11:00 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月15日 | 13:30 | 風向き西南西、風速1.1m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年1月23日 | 13:28 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年2月13日 | 13:30 | 風向き北西、風速2.5m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年3月21日 | 13:52 | 風向き西、風速3.6m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年4月24日 | 13:15 | 風向き西、風速3.4m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
平笠小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 11:30 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成23年12月15日 | 14:03 | 風向き西南西、風速1.9m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年1月23日 | 14:18 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 14:06 | 風向き北西、風速2.0m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 14:25 | 風向き西、風速3.6m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年4月24日 | 13:46 | 風向き北西、風速3.0m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
平舘小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 10:01 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成23年12月16日 | 11:09 | 風向き北北西、風速2.7m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年1月23日 | 16:14 | 風向き北東、風速2m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 14:28 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 16:20 | 風向き西、風速4.6m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年4月24日 | 15:20 | 風向き西、風速2.9m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
寺田小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 09:28 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月16日 | 09:31 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年1月23日 | 15:28 | 風向き東北東、風速2.8m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年2月13日 | 15:19 | 風向き北、風速1.0m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 15:40 | 風向き西、風速2.0m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年4月24日 | 14:42 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
松野小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 14:17 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年11月4日 | 10:50 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月15日 | 10:37 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
| 平成24年1月23日 | 10:41 | 風向き北、風速3.0m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 10:53 | 風向き東、風速1.5m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 11:00 | 風向き南、風速3.0m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年4月24日 | 09:55 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
寄木小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 11:15 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
| 平成23年11月4日 | 11:18 | 風向き東、風速1.5m/s | 0.06μSv | 0.32mSv |
| 平成23年12月15日 | 11:40 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.10μSv | 0.53mSv |
| 平成24年1月23日 | 11:44 | 風向き北、風速1.5m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年2月13日 | 12:00 | 風向き南西、風速2.5m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年3月21日 | 12:00 | 風向き南西、風速4.0m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年4月24日 | 10:46 | 風向き北西、風速1.0m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
柏台小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 11:49 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年11月4日 | 11:53 | 風向き東、風速1.8m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月15日 | 12:06 | 風向き西、風速1.5m/s | 0.08μSv | 0.42mSv |
| 平成24年1月23日 | 12:56 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年2月13日 | 12:25 | 風向き南西、風速3.5m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 13:20 | 風向き西、風速3.9m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年4月24日 | 11:10 | 風向き北西、風速3.0m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
安代小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 09:29 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年11月4日 | 09:22 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月15日 | 09:29 | 風向き北北東、風速2.2m/s | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成24年1月23日 | 09:31 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 09:41 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 09:55 | 風向き南東、風速3.8m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年4月24日 | 09:04 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
田山小学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 08:48 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年11月4日 | 08:40 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成23年12月15日 | 08:50 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成24年1月23日 | 08:53 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 08:56 | 風向き南西、風速4.5m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年3月21日 | 09:20 | 風向き南西、風速5.5m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年4月24日 | 08:35 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(運動場)
西根中学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 13:42 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年11月4日 | 13:56 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成23年12月15日 | 15:25 | 風向き北、風速3m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年1月23日 | 14:41 | 風向き南東、風速1.6m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 14:35 | 風向き北、風速1.5m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年3月21日 | 14:55 | 風向き西、風速5.0m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年4月24日 | 14:09 | 風向き北西、風速3.0m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上1m 地表面:砂(運動場)
西根第一中学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 13:06 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成23年11月4日 | 13:06 | 風向き南南東、風速1.2m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成23年12月16日 | 09:53 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年1月23日 | 15:49 | 風向き北西、風速3m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 15:43 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年3月21日 | 15:55 | 風向き西、風速5.0m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年4月24日 | 15:00 | 風向き北西、風速2.8m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上1m 地表面:砂(運動場)
松尾中学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月28日 | 15:35 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月15日 | 11:18 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成24年1月23日 | 11:20 | 風向き北西、風速3.5m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 11:45 | 風向き西、風速2.5m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 11:35 | 風向き南西、風速4.0m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年4月24日 | 10:28 | 風向き西南西、風速3.0m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上1m 地表面:砂(運動場)
安代中学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月28日 | 14:15 | 風向き西南西、風速2m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上1m 地表面:砂(運動場)
田山中学校
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月28日 | 13:48 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上1m 地表面:砂(運動場)
大更保育所
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 13:05 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
寺田保育所
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 09:44 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
松野保育所
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月28日 | 15:15 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成23年12月15日 | 10:57 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.09μSv | 0.47mSv |
| 平成24年1月23日 | 11:00 | 風向き北、風速2m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年2月13日 | 11:45 | 風向き東、風速1m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年3月21日 | 11:15 | 風向き南西、風速4.0m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年4月24日 | 10:11 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
寄木保育所
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月28日 | 15:55 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
柏台保育所
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 08:50 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
田山保育所
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月28日 | 13:30 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
あしろ保育所
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月28日 | 14:20 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
あしろ保育所畑分園
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年10月6日 | 10:00 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年11月4日 | 10:15 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月15日 | 10:05 | 風向き南西、風速2.8m/s | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成24年1月23日 | 10:08 | 風向き西、風速2.8m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年2月13日 | 10:14 | 風向き西、風速2.0m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年3月21日 | 10:25 | 風向き南西、風速3.2m/s | 0.02μSv | 0.11mSv |
| 平成24年4月24日 | 09:30 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
東慈寺保育園
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 11:15 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成23年12月15日 | 13:47 | 風向き北西、風速1m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年1月23日 | 13:45 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年2月13日 | 13:54 | 風向き西、風速1m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年3月21日 | 14:05 | 風向き南西、風速2.5m/s | 0.03μSv | 0.16mSv |
| 平成24年4月24日 | 13:32 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
杉の子保育園
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 13:22 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成23年12月16日 | 10:44 | 風向き南西、風速3.2m/s | 0.07μSv | 0.37mSv |
| 平成24年1月24日 | 09:45 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年2月14日 | 09:25 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.06μSv | 0.32mSv |
| 平成24年3月21日 | 17:40 | 風向き南西、風速3.5m/s | 0.06μSv | 0.32mSv |
| 平成24年4月25日 | 10:08 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.07μSv | 0.37mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
森の子保育園
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 13:35 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.10μSv | 0.53mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
平館保育園
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 10:20 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.06μSv | 0.32mSv |
| 平成23年12月16日 | 10:23 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年1月24日 | 09:20 | 風向き静穏、風速1m/s未満 | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年2月13日 | 16:05 | 風向き北北西、風速2.1m/s | 0.04μSv | 0.21mSv |
| 平成24年3月21日 | 16:35 | 風向き西、風速5.5m/s | 0.05μSv | 0.26mSv |
| 平成24年4月24日 | 15:38 | 風向き西南西、風速3.5m/s | 0.06μSv | 0.32mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
ひなぎく幼稚園
| 測定日時 | 気象条件 | 線量等量率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 年間換算 | |||
| 平成23年11月29日 | 13:50 | 風向き西南西、風速1m/s | 0.06μSv | 0.32mSv |
※測定区分:地上50cm 地表面:砂(園庭)
測定結果の評価
「学校等における放射線測定の手引き」では、毎時1μSv(マイクロシーベルト)以上の場所を除染対象の目安としています。市内の測定結果はいずれも毎時0.04?0.10μSv(マイクロシーベルト)で、この数値を大幅に下回る結果でした。
お問い合わせ:市民福祉部市民課環境衛生係
電話:0195-76-2111 内線1124、1125