八幡平市統計資料(商業の推移)
商業の推移
| 平成3年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成19年 | ||
| 西根町 | 事業所数 | 289 | 266 | 262 | 260 | 238 | 241 | 232 |
| 従業者数(人) | 1,104 | 1,149 | 1,262 | 1,336 | 1,358 | 1,412 | 1,482 | |
| 年間商品販売額(万円) | 2,277,422 | 2,616,411 | 2,795,352 | 2,878,140 | 2,628,831 | 2,761,993 | 2,804,772 | |
| 松尾村 | 事業所数 | 70 | 69 | 67 | 63 | 58 | 57 | 59 |
| 従業者数(人) | 182 | 193 | 218 | 177 | 164 | 170 | 181 | |
| 年間商品販売額(万円) | 370,544 | 533,678 | 640,551 | 580,202 | 292,264 | 295,068 | 251,497 | |
| 安代町 | 事業所数 | 123 | 116 | 104 | 97 | 92 | 86 | 88 |
| 従業者数(人) | 403 | 396 | 324 | 312 | 319 | 296 | 350 | |
| 年間商品販売額(万円) | 524,663 | 766,609 | 552,872 | 402,405 | 376,006 | 361,225 | 347,197 | |
| 八幡平市 | 事業所数 | 482 | 451 | 433 | 420 | 388 | 384 | 379 |
| 従業者数(人) | 1,689 | 1,738 | 1,804 | 1,825 | 1,841 | 1,878 | 2,013 | |
| 年間商品販売額(万円) | 3,172,629 | 3,916,698 | 3,988,775 | 3,860,747 | 3,297,101 | 3,418,286 | 3,403,466 |
資料:商業統計調査
【広告】