八幡平市統計資料(作付面積・収穫量)
作物作付面積・収穫量
| 水稲 | 小麦 | 大豆 | 小豆 | そば | ひえ | 牧草 | 青刈りとうもろこし | ||
| 平成17年 | 作付面積 | 3,020 | 70 | 121 | 45 | 143 | 8 | 3,500 | 547 |
| 収穫量 | 17,200 | 90 | 168 | 33 | 90 | 14 | 118,500 | 27,600 | |
| 平成18年 | 作付面積 | 2,980 | 71 | 132 | 43 | 115 | 6 | 3,470 | 542 |
| 収穫量 | 16,400 | 104 | 198 | 32 | 77 | 10 | 118,200 | 26,400 | |
| 平成19年 | 作付面積 | 2,900 | 55 | 143 | - | - | - | - | - |
| 収穫量 | 16,100 | 77 | 187 | - | - | - | - | - | |
| 平成20年 | 作付面積 | 2,800 | 33 | 161 | - | - | - | - | - |
| 収穫量 | 16,000 | 64 | 219 | - | - | - | - | - | |
| 平成21年 | 作付面積 | 2,750 | 30 | 164 | - | - | - | - | - |
| 収穫量 | 15,300 | 66 | 167 | - | - | - | - | - | |
単位:ha、t
資料:作物統計調査
資料:作物統計調査
※「小豆」〜「青刈りとうもろこし」は、平成19年以降市町村別の調査が行われていない。
野菜作付面積・収穫量
| だいこん | キャベツ | ほうれ んそう |
しゅん ぎく |
アスパ ラガス |
レタス | きゅうり | トマト | スイート コーン |
えだ まめ |
ねぎ | ピーマン | |||
| 平成17年 | 作付面積 | 37 | 83 | 335 | 19 | 16 | 12 | 11 | 14 | 67 | 19 | 12 | 16 | |
| 収穫量 | 1,340 | 3,370 | 1,750 | 134 | 28 | 196 | 596 | 593 | 463 | 58 | 191 | 543 | ||
| 平成18年 | 作付面積 | 36 | 81 | 303 | 17 | 17 | 9 | 11 | 14 | 63 | 18 | 12 | 15 | |
| 収穫量 | 1,280 | 3,340 | 1,670 | 125 | 29 | 168 | 649 | 628 | 465 | 53 | 174 | 424 | ||
| 平成19年 | 作付面積 | 26 | 86 | 276 | - | - | 8 | 9 | 12 | - | - | 10 | 13 | |
| 収穫量 | 817 | 3,570 | 1,500 | - | - | 142 | 476 | 644 | - | - | 161 | 381 | ||
| 平成20年 | 作付面積 | 27 | 102 | 273 | - | - | 7 | 9 | 13 | - | - | 11 | 12 | |
| 収穫量 | 833 | 4,110 | 1,620 | - | - | 139 | 489 | 772 | - | - | 162 | 388 | ||
| 平成21年 | 作付面積 | 31 | 101 | 269 | - | - | 7 | 8 | 13 | - | - | 11 | 12 | |
| 収穫量 | 942 | 3,980 | 1,440 | - | - | 124 | 442 | 819 | - | - | 162 | 317 | ||
単位:ha、t
資料:作物統計調査
資料:作物統計調査
※平成19年から、野菜生産出荷安定法により産地として指定されている野菜のみ調査されている。
りんご・花き作付面積・収穫量
| りんご | ぶどう | りんどう(切り花) | りんどう(鉢物) | |||
| 平成17年 | 西根 | 作付面積 | 1 | 0 | ||
| 収穫量 | 29 | 0 | ||||
| 松尾 | 作付面積 | 20 | 3 | |||
| 収穫量 | 378 | 7 | ||||
| 安代 | 作付面積 | 0 | 20 | 97 | 1.7 | |
| 収穫量 | 4 | 51 | 25,000 | 142 | ||
| 八幡平市 | 作付面積 | 21 | 21 | 100 | 1.7 | |
| 収穫量 | 411 | 50 | 25,000 | 142 | ||
| 平成18年 | 八幡平市 | 作付面積 | 21 | 21 | 114 | 1.8 |
| 収穫量 | 434 | 77 | 26,100 | 173 | ||
単位:ha、t、千本、千鉢
資料:作物統計調査、花きは上位市町村のみ公表
資料:作物統計調査、花きは上位市町村のみ公表
※平成19年以降市町村別の調査が行われていない。
【広告】