岩手県議会議員選挙の投票率
投票区ごとの投票状況詳細(23年9月11日午後6時現在)
| 投票区 | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 投票所 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1 | 大更公民館 | 1,157 | 1,355 | 2,512 | 731 | 877 | 1,608 | 63.18 | 64.72 | 64.01 |
| 2 | 山子沢地区転作研修センター | 433 | 409 | 842 | 266 | 272 | 538 | 61.43 | 66.50 | 63.90 |
| 3 | 両沼公民館 | 399 | 445 | 844 | 245 | 282 | 527 | 61.40 | 63.37 | 62.44 |
| 4 | 五百森公民館 | 281 | 287 | 568 | 181 | 191 | 372 | 64.41 | 66.55 | 65.49 |
| 5 | 渋川小学校体育館 | 213 | 208 | 421 | 138 | 127 | 265 | 64.79 | 61.06 | 62.95 |
| 6 | 山後公民館 | 158 | 161 | 319 | 103 | 111 | 214 | 65.19 | 68.94 | 67.08 |
| 7 | 北村公民館 | 322 | 340 | 662 | 216 | 229 | 445 | 67.29 | 67.35 | 67.32 |
| 8 | 松川公民館 | 305 | 317 | 622 | 190 | 203 | 393 | 62.30 | 64.04 | 63.18 |
| 9 | 中村地区集落センター | 337 | 372 | 709 | 213 | 240 | 453 | 63.20 | 64.52 | 63.89 |
| 10 | 田頭公民館 | 321 | 362 | 683 | 229 | 262 | 491 | 71.34 | 72.38 | 71.89 |
| 11 | 川前公民館 | 319 | 338 | 657 | 211 | 217 | 428 | 66.14 | 64.20 | 65.14 |
| 12 | 平笠小学校体育館 | 465 | 484 | 949 | 316 | 325 | 641 | 67.96 | 67.15 | 67.54 |
| 13 | 平舘体育館 | 884 | 999 | 1,883 | 582 | 618 | 1,200 | 65.84 | 61.86 | 63.73 |
| 14 | 笹目集会所 | 222 | 230 | 452 | 156 | 162 | 318 | 70.27 | 70.43 | 70.35 |
| 15 | 堀切児童館 | 106 | 125 | 231 | 74 | 80 | 154 | 69.81 | 64.00 | 66.67 |
| 16 | 寺田柔剣道場 | 303 | 320 | 623 | 208 | 209 | 417 | 68.65 | 65.31 | 66.93 |
| 17 | 荒木田地域体育館 | 180 | 174 | 354 | 113 | 103 | 216 | 62.78 | 59.20 | 61.02 |
| 18 | 野口地区転作営農センター | 123 | 116 | 239 | 72 | 58 | 130 | 58.54 | 50.00 | 54.39 |
| 19 | 若谷地野菜栽培管理センター | 88 | 86 | 174 | 54 | 53 | 107 | 61.36 | 61.63 | 61.49 |
| 20 | 上関地区集落センター | 206 | 211 | 417 | 117 | 114 | 231 | 56.80 | 54.03 | 55.40 |
| 21 | 土沢地区集落センター | 58 | 58 | 116 | 35 | 43 | 78 | 60.34 | 74.14 | 67.24 |
| 22 | 新田地区コミュニティセンター | 79 | 77 | 156 | 52 | 50 | 102 | 65.82 | 64.94 | 65.38 |
| 23 | 松尾地区公民館時森分館 | 247 | 275 | 522 | 139 | 136 | 275 | 56.28 | 49.45 | 52.68 |
| 24 | 松尾地区公民館谷地中分館 | 118 | 114 | 232 | 86 | 89 | 175 | 72.88 | 78.07 | 75.43 |
| 25 | 松野小学校体育館 | 731 | 829 | 1,560 | 507 | 552 | 1,059 | 69.36 | 66.59 | 67.88 |
| 26 | 松尾地区公民館中沢分館 | 103 | 110 | 213 | 73 | 68 | 141 | 70.87 | 61.82 | 66.20 |
| 27 | 寄木小学校体育館 | 719 | 777 | 1,496 | 506 | 542 | 1,048 | 70.38 | 69.76 | 70.05 |
| 28 | 松尾地区公民館上寄木分館 | 178 | 163 | 341 | 129 | 116 | 245 | 72.47 | 71.17 | 71.85 |
| 29 | 松尾地区公民館柏台分館 | 520 | 597 | 1117 | 311 | 354 | 665 | 59.81 | 59.30 | 59.53 |
| 30 | 細野地区農村婦人の家 | 124 | 129 | 253 | 84 | 91 | 175 | 67.74 | 70.54 | 69.17 |
| 31 | 畑生活改善センター | 181 | 195 | 376 | 132 | 138 | 270 | 72.93 | 70.77 | 71.81 |
| 32 | 小屋畑公民館 | 85 | 91 | 176 | 71 | 74 | 145 | 83.53 | 81.32 | 82.39 |
| 33 | 中央生活改善センター | 471 | 540 | 1011 | 315 | 323 | 638 | 66.88 | 59.81 | 63.11 |
| 34 | 曲田公民館 | 80 | 83 | 163 | 61 | 67 | 128 | 76.25 | 80.72 | 78.53 |
| 35 | 五日市生活改善センター | 205 | 235 | 440 | 154 | 144 | 298 | 75.12 | 61.28 | 67.73 |
| 36 | 浅沢神楽伝承館 | 195 | 235 | 430 | 144 | 156 | 300 | 73.85 | 66.38 | 69.77 |
| 37 | 目名市公民館 | 58 | 75 | 133 | 51 | 46 | 97 | 87.93 | 61.33 | 72.93 |
| 38 | 苗代沢農村総合管理施設 | 48 | 53 | 101 | 36 | 41 | 77 | 75.00 | 77.36 | 76.24 |
| 39 | 田山公民館 | 268 | 346 | 614 | 177 | 212 | 389 | 66.04 | 61.27 | 63.36 |
| 40 | 平又長者前公民館 | 50 | 63 | 113 | 31 | 44 | 75 | 62.00 | 69.84 | 66.37 |
| 41 | 折壁自治公民館 | 157 | 180 | 337 | 109 | 123 | 232 | 69.43 | 68.33 | 68.84 |
| 42 | 日泥公民館 | 73 | 82 | 155 | 53 | 55 | 108 | 72.60 | 67.07 | 69.68 |
| 43 | 舘市生活改善センター | 91 | 91 | 182 | 59 | 66 | 125 | 64.84 | 72.53 | 68.68 |
| 44 | 兄川公民館 | 50 | 58 | 108 | 30 | 33 | 63 | 60.00 | 56.90 | 58.33 |
| 計 | 11,711 | 12,795 | 24,506 | 7,760 | 8,296 | 16,056 | 66.27 | 64.84 | 65.52 | |
お問い合わせ先:選挙管理委員会事務局(企画総務部総務課)
●0195-76-2111 内線1299
【広告】